※适用机型 iPF5000/iPF5100/iPF6100/iPF8100/iPF9100/iPF8000/iPF9000/iPF8110/iPF9110 |
|||||||
实现了在多种介质上的高精度色彩表现 |
|||||||
|
※以红色的中间色为例(示意图) | ||||||
| ※ 红,绿,蓝的特色墨水和浓淡2种灰色墨水的使用,使色彩表现更丰富。RGB(红 | ![]() |
||||||
| 色、绿色、蓝色)对CMY(青色、品红色、黄色)有补色作用,这3种特色墨水的使用, | |||||||
| 使色域更为广阔,色彩表现更丰富。两种灰色墨水,从浅灰到深黑过程减少了色差和颗 | |||||||
| 粒感,增加了层次感。而且,通过在灰色部分控制彩色墨水的使用量,减少了光源的影 | |||||||
| 响,实现了稳定的灰度平衡。 | |||||||
| ※12色颜料墨水「LUCIA」 | ※照片为700ml墨水盒 | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| ※适用机型 iPF5100/iPF6100/iPF8100/iPF9100/iPF8110/iPF9110 | |||||||
![]() |
|||||||
| ※ PF6100追求更高品质打印,采用改良4种黑白色系墨水“BK”(黑色)/ | |||||||
| “MBK”(粗面黑色)/“GY”(灰色)/“PGY”(照片灰色)的新LUCIA12色 | |||||||
| 颜料墨水。通过优化灰色墨水(GY/PGY)的浓度和成分,减少了颗粒感。打印 | |||||||
| 品表面更加平滑,有效抑制了照明光的乱反射,降低了 “Bronze现象”。 | |||||||
| ※ 由于照明光在打印品表面会产生乱反射,乱反射的光线带有颜色,使打印品表面呈 | |||||||
| 现出类似彩虹色的金属光泽的现象。 | |||||||
| ※适用机型 iPF5000/iPF5100/iPF6100/iPF8100/iPF9100/iPF8000/iPF9000/iPF8110/iPF9110 | |||||||
|
![]() |
||||||
| ※新采用了红色,绿色,蓝色这3种特殊墨水。从追求鲜艳色彩的数码照片打印到高精 | |||||||
| 细的海报输出,可以满足各种专业场合的不同要求。 | |||||||
| [测定纸张]校样纸2 | |||||||
| [打印分辨率]1200×1200dpi | |||||||
| ※ 适用机型 iPF5000/iPF5100/iPF6100/iPF8100/iPF9100/iPF8000/iPF9000/iPF8110/iPF9110 | |||||||
![]() |
|||||||
| ※ 通过浓度不同的灰、照片灰两种灰色墨水以及黑色墨水,使黑白单色照片从高光到 | |||||||
| 阴影呈现出丰富的层次感和颗粒感更小的细腻过渡。加之通过控制彩色墨水的用量,有 | |||||||
| 效防止偏色,实现了色彩更加稳定的高品质图像输出。 | |||||||
| ※照片为130ml墨水盒 | |||||||
| ※ 适用机型 iPF5000/iPF5100/iPF6100/iPF8100/iPF9100/iPF8000/iPF9000/iPF8110/iPF9110 | |||||||
| ※ 对于配备了“LUCIA”的3原色墨水系统的机型,红、绿、蓝的中间色是以R(红 | ※以红色的中间色为例(示意图) | ||||||
| 色),G(绿色),B(蓝色)墨水为主来打印,实现了没有混浊清澈纯正的色彩表现。 | ![]() |
||||||
| ※搭载LUCIA的iPF5000/iPF5100/ | |||||||
| ※ LUCIA」的新3原色墨水系统采用对传统的CMY(青色,品红色,黄色)颜料有补 | iPF6100/iPF8100/iPF9100/iPF9110/ | ||||||
| 色作用的,与光的3原色相同的RGB(红色,绿色,蓝色)3种特色墨水。在全部色域, | iPF8110/iPF8000/iPF9000 通过CMYRGB | ||||||
| 能够减少墨色的重叠,良好地保持平衡,呈现清澈纯正的色彩表现。 | 实现全色域色彩 | ||||||
![]() |
|||||||
| ※ 适用机型 iPF5000/iPF5100/iPF6100/iPF8100/iPF9100/iPF8000/iPF9000/iPF8110/iPF9110 | |||||||
※ 以往作品的黑白部分是通过使用彩色墨水呈现的,有时会因光源影响出现同色异普现象(在不同的光源下出现色差)。新的颜 |
|||||||
| 料墨水系统将彩色墨水的使用控制到最小,主要通过深灰色、照片灰来呈现黑白效果。很好的抑制了同色异普现象的发生,实现了不 | |||||||
| 易受光源影响的优良品质。 | |||||||
| ※ 黑白输出时各墨水的使用量(图解) | |||||||
![]() |
|||||||
| ※ 适用机型 iPF5100/iPF6100/iPF8100/iPF9100/iPF8110/iPF9110 | |||||||
| ※ 打印机内置的传感器可以测定打印图片的浓度变化,根据读取的打印头的浓度特点来制作并应用修正表格。应用高性能多重传 | |||||||
| 感器可以制成高精度校准表(table)。不同机器间的校准精度达到平均色差△E≤2.0。由此降低了多台打印机同时使用所造成的色彩 | |||||||
| 的偏差,再现了稳定的色彩还原。 | |||||||
| ※ 色彩校准功能示意图 | |||||||
![]() |
|||||||
| 基于最大2400×1200dpi分辨率的高品位表现 | |||||||
※ 采用基于先进的半导体制作技术的高密度打印头技术“FINE”,实现了4pl(十 |
![]() |
||||||
| 亿分之四升)极微小墨滴,以及最大2400×1200dpi的分辨率。从而大大降低了颗粒感, | |||||||
| 提供高品质打印。 | |||||||
| 电子商务热线:(8620)36586619/18820055381 香港 :(852)36575202 | |||||||
| 传真:(8620)86351508 E-mail:eb@gimsun.com | |||||||
| Copyright©1995-2012 Executive gimsun.com Inc. All Rights Reserved | |||||||